4 daily trains are available from Kunming to Mohan (in Mengla County, Xishuangbanna). If direct trains are not available, there are also transfer schemes. You can depart from Kunming, then transfer in Xishuangbanna railway station, Yuxi Railway Station, Pu’er Railway Station or Ning’er Railway Station to Mohan.
Train Schedule (Kunming-Mohan)
| Train Number | Port of Departure | Time of Departure | Destination | Time of Arrival | Duration | Transit Stations |
| C384 | Kunming Railway Station | 08:10 | Mohan Railway Station | 12:54 | 4 hours and 44 minutes | Kunming South(08:29-08:23), Xishuangbanna(11:37-:11:45), Mengla(12:33-12:37) |
| C381 | Kunming South Railway Station | 08:33 | Mohan Railway Station | 12:54 | 4 hours and 21 minutes | Xishuangbanna(11:37-11:45), Mengla(12:33-12:37) |
| C385 | Kunming South Railway Station | 14:00 | Mohan Railway Station | 19:14 | 5 hours and 14 minutes | Yuxi(14:37-14:41), Yuanjiang(15:21-15:25), Mojiang(15:49-15:53), Ning’er(16:33-16:37), Pu’er(16:54-16:58), Xishuangbanna(17:40-17:48). Ganlanba(18:13-18:17), Mengla(18:55-18:59) |
| D887 | Kunming South Railway Station | 08:08 | Mohan Railway Station | 12:27 | 4 hours and 19 minutes | Pu’er(10:32-10:36), Xishuangbanna(11:20-11:26) |
Train Schedule (Mohan-Kunming)
| Train Number | Port of Departure | Time of Departure | Destination | Time of Arrival | Duration | Transit Stations |
| C382 | Mohan Railway Station | 09:30 | Kunming South Railway Station | 14:30 | 5 hours | Mengla(09:44-09:50), Ganlanba(10:28-10:32), Xishuangbanna(10:47-10:56), Pu’er(11:36-11:40), Ning’er(11:58-12:02), Yuanjiang(13:01-13:05), Yuxi(13:47-13:52) |
| C386 | Mohan Railway Station | 17:00 | Kunming South Railway Station | 21:20 | 4 hours and 20 minutes | Mengla(17:14-17:20), Xishuangbanna(18:09-18:19) |
| C386 | Mohan Railway Station | 17:00 | Kunming Railway Station | 21:43 | 4 hours and 43 minutes | Mengla(17:14-17:20), Xihaungbanna(18:09-18:19), Kunming South(21:20-21:24) |
| D888 | Mohan Railway Station | 15:19 | Kunming South Railway Station | 19:38 | 4 hours and 19 minutes | Xishuangbanna(16:20-16:26) Pu’er(17:06-17:10), |
Fares
| Train Number | First class seats | Second class seats |
| C384/C386 | CNY 516 (Kunming Railway Station) | CNY 323 (Kunming Railway Station) |
| C381/C382 | CNY 501 | CNY 314 |
| C385 | CNY 417 | CNY 262 |
| D887/D888 | CNY 501 | CNY 314 |
| C386 | CNY 501 (Kunming South Railway Station) | CNY 314 (Kunming South Railway Station) |
Tips
The above information is for reference, if any change is based on actual information. If you wan to book tickets please contact us. Email: contact@YunnanExploration.com; Tel: +86-871-63511469.
Related Transportation:
- China-Laos Railway from Kunming to Vientiane
- Kunming-Mohan Trains
- Vientiane-Luang Prabang-Boten Train Schedule
- Kunming (Yunnan/China) to Vientiane (Laos) Bullet Train Schedules and Timetables
- Stations of China-Laos Railway (Kunming to Vientiane)










